les centrales photovoltaïques communication cabinet
la température de travail est de - 40 degrés c ~ + 60 oc, la puissance d'entrée maximal est de 250 w, le niveau de protection est ip65 tranche, la méthode de montage, l'installation, l'installation et le montage d'un mur
les points de vente de produits
être perfectionné

paramètre technique
configuration de base | |
construit dans le collecteur de données | posséder |
construit par module anti - pid | posséder |
485 | norme, 4 way l'isolement RS485 |
réseau en anneau à fibre optique | The norme(2 100M port) |
ethernet FE | norme(6 way 10M/100M Ethernet port) |
onduleur protocole de communication | illimitée |
environnement paramètre | |
la température de travail | -40℃~ +60℃ |
travaux d'humidité relative | 5% ~ 95% |
le travail de l'altitude | <4,000m |
d'autres paramètres | |
puissance maximale d'entrée | 250 W |
la tension de fonctionnement(AC) | 380V ~ 500V, 3Ph + FE |
PLC input | -- |
travail fréquence | 50/60 Hz |
voie d'entrée et de sortie | chute et |
opération et maintenance | entretien avant et arrière |
dimensions (W/H/D) | 600mm ×1,100mm×600mm |
weight | 80 kg |
le niveau de protection | IP65 |
la méthode d'installation | mur d'atterrissage d'installation, installation, montage |
Relevant cases